61:77

16:20, 28:27, 17:30, -:-


9 min. - Q3
Piatok 9.10.2026, 18:00 | 4. kolo, Číslo zápasu 1019 | Stará jazdiareň, Košice | TIPOS TV
Piatok 9.10.2026, 18:00
4. kolo, Číslo zápasu 1019
Stará jazdiareň, Košice
TIPOS TV

Štatistika zápasu

Košice Wolves
Patrioti Levice

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Tyson BROWN
Boris BOJANOVSKÝ

#21
Tyson
BROWN

#21
Tyson
BROWN

Košice Wolves
Patrioti Levice

Porovnanie

#21
Tyson
BROWN

#15
Boris
BOJANOVSKÝ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#15
Boris
BOJANOVSKÝ

SEMAN, RÓBERT 0 Body 0 WATSON-GAYLE, JELANI
SEMAN, RÓBERT 0,0 Užitočnosť 0,0 WATSON-GAYLE, JELANI
SEMAN, RÓBERT 0 Doskoky 0 WATSON-GAYLE, JELANI
SEMAN, RÓBERT 0 Asistencie 0 WATSON-GAYLE, JELANI
SEMAN, RÓBERT 0 Získané lopty 0 WATSON-GAYLE, JELANI
SEMAN, RÓBERT 0 Stratené lopty 0 WATSON-GAYLE, JELANI

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
21 BROWN, Tyson 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 BUJDOŠ, Dávid 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 GILL, Anwar 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 HALADA, Filip 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 HUDEC, Róbert 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 HUGHES III, Johnny 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 KOLLER, Martin 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 KRIVOKAPIĆ, Petar 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 KUXHAUSEN, Andru 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 NAGY, Alex 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
72 SEMAN, Róbert 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: RAKOČEVIĆ, Danilo (FIBA)
Asistent trénera: NAGY, Peter (C)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
15 BOJANOVSKÝ, Boris 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BROOKS, Jalen 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 CHAVEZ, Tahlik 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 DORSEY, Gabriel 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 GERGELY, Ladislav 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 HORVÁTH, Filip 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 OHAMS, Chuba 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 PAŽICKÝ, Patrik 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 SOLČÁNSKY, Samuel 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 TOMAŠEVIĆ, Bojan 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 VOLÁRIK, Samuel 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 WATSON-GAYLE, Jelani 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: MADZIN, Michal (FIBA)
Asistent trénera: LUTOVSKÝ, Ladislav (FIBA)

Delegované osoby

KÚKELČÍK, Marek, JUDr. (HR1)
,
KARNIŠ, Peter, Bc. (HR2)
,
KARNAY, Vladimír, Bc. (HR3)