94:87

16:24 | 32:22 | 19:22 | 27:19

Sobota 3.10.2026, 18:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 1017 | Športová hala ARENA, Lučenec | TIPOS TV
Sobota 3.10.2026, 18:00
3. kolo, Číslo zápasu 1017
Športová hala ARENA, Lučenec
TIPOS TV

Štatistika zápasu

BKM Lučenec
Nitra Blue Wings

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Lucas HAUPT
Tristan IKPE

#2
Lucas
HAUPT

#2
Lucas
HAUPT

BKM Lučenec
Nitra Blue Wings

Porovnanie

#2
Lucas
HAUPT

#0
Tristan
IKPE

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#0
Tristan
IKPE

MULVEY, RILEY 0 Body 0 ŠIMKO, MAROŠ
MULVEY, RILEY 0,0 Užitočnosť 0,0 ŠIMKO, MAROŠ
MULVEY, RILEY 0 Doskoky 0 ŠIMKO, MAROŠ
MULVEY, RILEY 0 Asistencie 0 ŠIMKO, MAROŠ
MULVEY, RILEY 0 Získané lopty 0 ŠIMKO, MAROŠ
MULVEY, RILEY 0 Stratené lopty 0 ŠIMKO, MAROŠ

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 HAUPT, Lucas 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 CAMPBELL, Jaden 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 SILÁDI, Matej 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 FÍZEĽ, Jakub 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 THOMAS, Kalil 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 BOROS, Zsolt 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 GARCIA, Jared 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 ZLOCHA, Matúš 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 LÁŠTIC, Juraj 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55 MULVEY, Riley 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: JONES, Aled Hamish (FIBA)
Asistent trénera: LOSSBERG, Alexander Robert (C)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 IKPE, Tristan 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 HALENÁR, Alex 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 BONNER, Dale 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 ADLEY, Tamario 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 GALKO, Adam 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 KOVÁČIK, Peter 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 SAFFORD, Morgan 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
26 FUSEK, Michael 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 INGRAHAM, Tariq 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 ASMAN, Grant 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 BOLEK, Lukáš 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 ŠIMKO, Maroš 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: BLAHO, Martin (FIBA)
Asistent trénera: BESHILOVSKI, Metodija (FIBA)

Delegované osoby

ŽENIŠ, Peter, Ing. (HR1)
,
BARA, Stanislav, Mgr. (HR2)
,
BARTOŠ, Ladislav, Mgr. (HR3)