0:20 kont.

-:- | -:- | -:- | -:-

Utorok 6.10.2026, 18:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 1015 | Kontumácia bez priznania bodu | TIPOS TV
Utorok 6.10.2026, 18:00
3. kolo, Číslo zápasu 1015
Kontumácia bez priznania bodu
TIPOS TV

Štatistika zápasu

BC SLOVAN Bratislava
Spišskí Rytieri

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Desure BUIE
Jaylyn RICHARDSON

#7
Desure
BUIE

#7
Desure
BUIE

BC SLOVAN Bratislava
Spišskí Rytieri

Porovnanie

#7
Desure
BUIE

#3
Jaylyn
RICHARDSON

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#3
Jaylyn
RICHARDSON

NIKOLIĆ, ZORAN 0 Body 0 MRVIŠ, TOMÁŠ
NIKOLIĆ, ZORAN 0,0 Užitočnosť 0,0 MRVIŠ, TOMÁŠ
NIKOLIĆ, ZORAN 0 Doskoky 0 MRVIŠ, TOMÁŠ
NIKOLIĆ, ZORAN 0 Asistencie 0 MRVIŠ, TOMÁŠ
NIKOLIĆ, ZORAN 0 Získané lopty 0 MRVIŠ, TOMÁŠ
NIKOLIĆ, ZORAN 0 Stratené lopty 0 MRVIŠ, TOMÁŠ

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
7 BUIE, Desure 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 FORD, Quincy 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 ABRHÁM, David 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 PAVELKA, Tomáš 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 DREŽNJAK, Mateo 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 MAJERČÁK, Matej 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KOVÁČ, Ben 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 BLUIETT, Trevon 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 ROŽÁNEK, Róbert 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 BAČVIĆ, Niko 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 SKEENS, Brady 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 ŽIDZIK, Ivan 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 NIKOLIĆ, Zoran 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: JAKARA, Dejan (FIBA)
Asistent trénera: VANĚK, Martin ()
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
3 RICHARDSON, Jaylyn 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 CATO, Elias 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 KENNEY, Caleb 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 BRADLEY, Michael 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 KINCEL, Samuel 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 NÁHLIK, Andrej 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 CHATMAN, Auston 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 ZUŠČÁK, Matej 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 CHABAN, Daniel 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 MRVIŠ, Tomáš 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: JANKOVIĆ, Saša (FIBA)
Asistent trénera: KARABÍN, Radoslav (C)

Delegované osoby

ŠARIŠSKÝ, Anton, Ing. (HR1)
,
OBERTOVÁ, Veronika, Ing., PhD. (HR2)
,
TURČIN, Marek, Bc. (HR3)